Licensed to Boston University Hy-Tek's Meet Manager 2/11/2007 08:51 PM
2007 AMERICA EAST SWIMMING & DIVING CHAMPIONS
FEBRUARY 8 - 11, 2007 BOSTON, MASS.
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
AE CHAMPS: ! 16:49.39 2/19/2006 Meghan M Sackett, UMBC
POOL RECORD: # 16:49.39 2006 Sackett
16:23.54 NCAA
16:53.04 NCAB
18:01.26 ECAC
18:17.26 ECAB
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Sackett, Meghan M JR UMBC 10:10.19 16:51.79 NCAB 20
27.81 57.78 (29.97) 1:28.02 (30.24) 1:58.46 (30.44)
2:28.80 (30.34) 2:59.25 (30.45) 3:29.57 (30.32) 4:00.15 (30.58)
4:30.62 (30.47) 5:01.19 (30.57) 5:31.91 (30.72) 6:02.61 (30.70)
6:33.48 (30.87) 7:04.11 (30.63) 7:35.02 (30.91) 8:05.92 (30.90)
8:36.57 (30.65) 9:07.44 (30.87) 9:38.20 (30.76) 10:09.04 (30.84)
10:39.93 (30.89) 11:11.07 (31.14) 11:42.10 (31.03) 12:12.95 (30.85)
12:44.19 (31.24) 13:15.45 (31.26) 13:46.56 (31.11) 14:17.69 (31.13)
14:48.88 (31.19) 15:20.09 (31.21) 15:51.09 (31.00) 16:22.03 (30.94)
16:51.79 (29.76)
2 Ruggiero, Christin SO BU 10:23.71 17:21.76 ECAC 17
28.54 59.45 (30.91) 1:31.00 (31.55) 2:02.52 (31.52)
2:34.31 (31.79) 3:06.38 (32.07) 3:38.13 (31.75) 4:09.88 (31.75)
4:41.79 (31.91) 5:13.73 (31.94) 5:45.16 (31.43) 6:16.55 (31.39)
6:48.21 (31.66) 7:19.52 (31.31) 7:50.97 (31.45) 8:22.55 (31.58)
8:54.31 (31.76) 9:25.85 (31.54) 9:57.71 (31.86) 10:29.39 (31.68)
11:01.08 (31.69) 11:32.83 (31.75) 12:04.62 (31.79) 12:36.52 (31.90)
13:08.31 (31.79) 13:40.21 (31.90) 14:12.02 (31.81) 14:43.88 (31.86)
15:15.56 (31.68) 15:47.11 (31.55) 16:19.03 (31.92) 16:50.70 (31.67)
17:21.76 (31.06)
3 Miller, Colleen SO MAINE 10:42.83 17:24.85 ECAC 16
29.21 1:00.28 (31.07) 1:31.93 (31.65) 2:03.49 (31.56)
2:35.19 (31.70) 3:06.96 (31.77) 3:38.81 (31.85) 4:10.58 (31.77)
4:42.20 (31.62) 5:13.56 (31.36) 5:44.86 (31.30) 6:16.48 (31.62)
6:48.05 (31.57) 7:19.83 (31.78) 7:51.41 (31.58) 8:22.91 (31.50)
8:53.92 (31.01) 9:24.75 (30.83) 9:55.89 (31.14) 10:26.87 (30.98)
10:58.32 (31.45) 11:30.17 (31.85) 12:02.41 (32.24) 12:34.65 (32.24)
13:06.77 (32.12) 13:39.15 (32.38) 14:11.74 (32.59) 14:43.67 (31.93)
15:16.21 (32.54) 15:48.97 (32.76) 16:21.18 (32.21) 16:53.49 (32.31)
17:24.85 (31.36)
4 Honrath, Lauren SO UVM 10:40.16 17:27.61 ECAC 15
28.55 59.02 (30.47) 1:30.01 (30.99) 2:01.48 (31.47)
2:32.90 (31.42) 3:04.46 (31.56) 3:35.86 (31.40) 4:07.57 (31.71)
4:39.31 (31.74) 5:11.18 (31.87) 5:42.88 (31.70) 6:14.40 (31.52)
6:46.16 (31.76) 7:17.91 (31.75) 7:49.85 (31.94) 8:21.55 (31.70)
8:53.55 (32.00) 9:25.39 (31.84) 9:57.35 (31.96) 10:29.08 (31.73)
11:01.51 (32.43) 11:33.32 (31.81) 12:05.44 (32.12) 12:37.66 (32.22)
13:09.79 (32.13) 13:42.31 (32.52) 14:14.77 (32.46) 14:47.24 (32.47)
15:19.53 (32.29) 15:52.04 (32.51) 16:24.30 (32.26) 16:56.60 (32.30)
17:27.61 (31.01)
5 Lesslie, Rachel A JR UMBC 10:39.17 17:29.59 ECAC 14
28.70 59.20 (30.50) 1:30.33 (31.13) 2:01.69 (31.36)
2:33.11 (31.42) 3:04.78 (31.67) 3:36.37 (31.59) 4:08.19 (31.82)
4:39.95 (31.76) 5:11.95 (32.00) 5:44.01 (32.06) 6:15.99 (31.98)
6:47.98 (31.99) 7:20.03 (32.05) 7:52.13 (32.10) 8:24.26 (32.13)
8:56.37 (32.11) 9:28.55 (32.18) 10:00.94 (32.39) 10:33.15 (32.21)
11:05.32 (32.17) 11:37.31 (31.99) 12:09.36 (32.05) 12:41.42 (32.06)
13:13.68 (32.26) 13:45.86 (32.18) 14:18.07 (32.21) 14:50.55 (32.48)
15:22.62 (32.07) 15:54.60 (31.98) 16:26.72 (32.12) 16:58.45 (31.73)
17:29.59 (31.14)
6 Young, Liisa FR BU 10:40.13 17:32.80 ECAC 13
28.64 59.71 (31.07) 1:31.09 (31.38) 2:02.47 (31.38)
2:34.05 (31.58) 3:05.73 (31.68) 3:37.59 (31.86) 4:09.39 (31.80)
4:41.26 (31.87) 5:13.09 (31.83) 5:45.13 (32.04) 6:16.85 (31.72)
6:48.99 (32.14) 7:21.08 (32.09) 7:53.23 (32.15) 8:25.53 (32.30)
8:57.92 (32.39) 9:30.20 (32.28) 10:02.62 (32.42) 10:34.95 (32.33)
11:07.20 (32.25) 11:39.56 (32.36) 12:11.91 (32.35) 12:44.01 (32.10)
13:16.20 (32.19) 13:48.36 (32.16) 14:20.49 (32.13) 14:52.86 (32.37)
15:25.31 (32.45) 15:57.59 (32.28) 16:30.03 (32.44) 17:01.99 (31.96)
17:32.80 (30.81)
7 Sweeney, Nicole JR BING 11:10.56 17:50.32 ECAC 12
30.49 1:02.50 (32.01) 1:34.88 (32.38) 2:07.05 (32.17)
2:39.60 (32.55) 3:12.20 (32.60) 3:44.72 (32.52) 4:16.92 (32.20)
4:49.59 (32.67) 5:21.99 (32.40) 5:54.40 (32.41) 6:26.70 (32.30)
6:59.22 (32.52) 7:31.65 (32.43) 8:04.08 (32.43) 8:36.53 (32.45)
9:09.24 (32.71) 9:41.81 (32.57) 10:14.45 (32.64) 10:46.63 (32.18)
11:18.90 (32.27) 11:51.75 (32.85) 12:24.27 (32.52) 12:57.15 (32.88)
13:29.80 (32.65) 14:02.45 (32.65) 14:35.08 (32.63) 15:08.06 (32.98)
15:40.83 (32.77) 16:13.45 (32.62) 16:46.28 (32.83) 17:18.63 (32.35)
17:50.32 (31.69)
8 Hamer, Caitlin SR UNH 10:43.53 17:51.61 ECAC 11
28.78 59.90 (31.12) 1:31.77 (31.87) 2:03.95 (32.18)
2:35.84 (31.89) 3:07.85 (32.01) 3:40.20 (32.35) 4:12.55 (32.35)
4:44.96 (32.41) 5:17.38 (32.42) 5:49.67 (32.29) 6:22.08 (32.41)
6:54.34 (32.26) 7:26.94 (32.60) 7:59.75 (32.81) 8:32.55 (32.80)
9:05.21 (32.66) 9:38.18 (32.97) 10:11.18 (33.00) 10:44.66 (33.48)
11:17.41 (32.75) 11:50.21 (32.80) 12:23.38 (33.17) 12:56.36 (32.98)
13:30.06 (33.70) 14:02.95 (32.89) 14:35.86 (32.91) 15:09.11 (33.25)
15:42.14 (33.03) 16:14.59 (32.45) 16:47.42 (32.83) 17:20.27 (32.85)
17:51.61 (31.34)
9 Chovanec, Mimi FR MAINE 10:42.71 17:52.52 ECAC 9
29.71 1:01.33 (31.62) 1:33.56 (32.23) 2:05.80 (32.24)
2:38.35 (32.55) 3:10.92 (32.57) 3:43.41 (32.49) 4:16.35 (32.94)
4:49.46 (33.11) 5:22.21 (32.75) 5:54.84 (32.63) 6:27.49 (32.65)
7:00.15 (32.66) 7:33.06 (32.91) 8:06.08 (33.02) 8:38.70 (32.62)
9:11.64 (32.94) 9:44.09 (32.45) 10:16.94 (32.85) 10:49.91 (32.97)
11:22.60 (32.69) 11:55.28 (32.68) 12:27.87 (32.59) 13:01.05 (33.18)
13:34.18 (33.13) 14:06.85 (32.67) 14:39.44 (32.59) 15:12.22 (32.78)
15:44.96 (32.74) 16:17.22 (32.26) 16:49.27 (32.05) 17:21.66 (32.39)
17:52.52 (30.86)
10 Watterson, Shawna FR UNH 10:50.53 17:52.78 ECAC 7
29.36 1:00.93 (31.57) 1:33.09 (32.16) 2:05.34 (32.25)
2:37.83 (32.49) 3:10.21 (32.38) 3:42.72 (32.51) 4:15.54 (32.82)
4:48.40 (32.86) 5:21.21 (32.81) 5:54.04 (32.83) 6:26.85 (32.81)
6:59.40 (32.55) 7:31.98 (32.58) 8:04.86 (32.88) 8:37.60 (32.74)
9:10.33 (32.73) 9:43.12 (32.79) 10:15.91 (32.79) 10:48.68 (32.77)
11:21.45 (32.77) 11:54.22 (32.77) 12:26.81 (32.59) 12:59.71 (32.90)
13:32.63 (32.92) 14:05.37 (32.74) 14:38.15 (32.78) 15:10.98 (32.83)
15:43.72 (32.74) 16:16.60 (32.88) 16:48.94 (32.34) 17:21.23 (32.29)
17:52.78 (31.55)
11 McKinley, Liz SO UNH 11:08.54 18:01.77 ECAB 6
29.70 1:01.67 (31.97) 1:34.18 (32.51) 2:06.76 (32.58)
2:39.33 (32.57) 3:12.06 (32.73) 3:44.46 (32.40) 4:16.87 (32.41)
4:49.69 (32.82) 5:22.59 (32.90) 5:55.45 (32.86) 6:28.56 (33.11)
7:01.46 (32.90) 7:34.54 (33.08) 8:07.57 (33.03) 8:40.76 (33.19)
9:13.67 (32.91) 9:46.87 (33.20) 10:20.08 (33.21) 10:53.32 (33.24)
11:26.17 (32.85) 11:59.45 (33.28) 12:32.78 (33.33) 13:06.02 (33.24)
13:39.39 (33.37) 14:12.62 (33.23) 14:45.80 (33.18) 15:18.76 (32.96)
15:51.92 (33.16) 16:25.07 (33.15) 16:57.98 (32.91) 17:30.44 (32.46)
18:01.77 (31.33)
12 Mathews, Erin N JR UMBC 10:59.34 18:04.29 ECAB 5
29.30 1:01.81 (32.51) 1:34.34 (32.53) 2:07.29 (32.95)
2:40.43 (33.14) 3:13.50 (33.07) 3:46.70 (33.20) 4:19.90 (33.20)
4:52.65 (32.75) 5:25.36 (32.71) 5:58.36 (33.00) 6:31.05 (32.69)
7:03.81 (32.76) 7:36.68 (32.87) 8:08.98 (32.30) 8:41.68 (32.70)
9:14.44 (32.76) 9:47.68 (33.24) 10:21.04 (33.36) 10:54.07 (33.03)
11:28.24 (34.17) 12:01.67 (33.43) 12:35.18 (33.51) 13:08.49 (33.31)
13:41.72 (33.23) 14:15.34 (33.62) 14:48.62 (33.28) 15:21.52 (32.90)
15:54.44 (32.92) 16:27.16 (32.72) 16:59.65 (32.49) 17:32.27 (32.62)
18:04.29 (32.02)
13 Withers, Colleen FR UVM 10:50.80 18:04.89 ECAB 4
29.71 1:02.06 (32.35) 1:34.65 (32.59) 2:07.20 (32.55)
2:40.30 (33.10) 3:13.30 (33.00) 3:45.97 (32.67) 4:18.82 (32.85)
4:51.77 (32.95) 5:24.60 (32.83) 5:57.58 (32.98) 6:30.65 (33.07)
7:03.37 (32.72) 7:36.12 (32.75) 8:09.29 (33.17) 8:42.27 (32.98)
9:15.62 (33.35) 9:48.71 (33.09) 10:22.01 (33.30) 10:55.32 (33.31)
11:28.86 (33.54) 12:02.31 (33.45) 12:35.68 (33.37) 13:09.19 (33.51)
13:42.72 (33.53) 14:16.16 (33.44) 14:49.66 (33.50) 15:22.83 (33.17)
15:56.20 (33.37) 16:29.76 (33.56) 17:02.82 (33.06) 17:34.98 (32.16)
18:04.89 (29.91)
14 Rowton, Jesse C SR UMBC 11:07.83 18:05.59 ECAB 3
29.52 1:01.41 (31.89) 1:33.55 (32.14) 2:05.82 (32.27)
2:38.18 (32.36) 3:10.53 (32.35) 3:42.87 (32.34) 4:15.47 (32.60)
4:48.39 (32.92) 5:21.45 (33.06) 5:54.69 (33.24) 6:27.47 (32.78)
7:00.97 (33.50) 7:34.09 (33.12) 8:07.52 (33.43) 8:40.66 (33.14)
9:13.98 (33.32) 9:47.44 (33.46) 10:20.89 (33.45) 10:54.01 (33.12)
11:27.58 (33.57) 12:01.02 (33.44) 12:34.64 (33.62) 13:08.05 (33.41)
13:41.79 (33.74) 14:15.31 (33.52) 14:48.91 (33.60) 15:22.24 (33.33)
15:55.53 (33.29) 16:28.74 (33.21) 17:01.96 (33.22) 17:34.83 (32.87)
18:05.59 (30.76)
15 Holmsten, Sarah SR MAINE 10:59.53 18:10.36 ECAB 2
30.75 1:03.47 (32.72) 1:36.61 (33.14) 2:09.65 (33.04)
2:42.86 (33.21) 3:16.11 (33.25) 3:49.24 (33.13) 4:22.32 (33.08)
4:55.33 (33.01) 5:28.52 (33.19) 6:01.59 (33.07) 6:34.72 (33.13)
7:07.86 (33.14) 7:41.04 (33.18) 8:14.24 (33.20) 8:47.53 (33.29)
9:20.79 (33.26) 9:54.11 (33.32) 10:27.46 (33.35) 11:00.83 (33.37)
11:34.04 (33.21) 12:07.28 (33.24) 12:40.48 (33.20) 13:13.69 (33.21)
13:46.96 (33.27) 14:20.15 (33.19) 14:53.39 (33.24) 15:26.84 (33.45)
16:00.19 (33.35) 16:33.34 (33.15) 17:06.36 (33.02) 17:38.95 (32.59)
18:10.36 (31.41)
16 Bacon, Ashley FR UVM 11:24.11 18:14.85 ECAB 1
29.22 1:01.06 (31.84) 1:33.86 (32.80) 2:06.87 (33.01)
2:40.19 (33.32) 3:13.55 (33.36) 3:47.03 (33.48) 4:20.46 (33.43)
4:53.63 (33.17) 5:26.63 (33.00) 6:00.04 (33.41) 6:33.52 (33.48)
7:06.88 (33.36) 7:40.12 (33.24) 8:13.61 (33.49) 8:47.45 (33.84)
9:20.92 (33.47) 9:54.35 (33.43) 10:28.00 (33.65) 11:01.48 (33.48)
11:35.26 (33.78) 12:08.83 (33.57) 12:42.40 (33.57) 13:15.88 (33.48)
13:49.33 (33.45) 14:22.97 (33.64) 14:56.67 (33.70) 15:30.29 (33.62)
16:03.41 (33.12) 16:37.00 (33.59) 17:09.91 (32.91) 17:42.83 (32.92)
18:14.85 (32.02)
17 Richardson, Lindsa JR UVM 11:15.03 18:24.43
30.05 1:02.74 (32.69) 1:36.23 (33.49) 2:09.78 (33.55)
2:43.44 (33.66) 3:17.11 (33.67) 3:51.03 (33.92) 4:24.72 (33.69)
4:58.32 (33.60) 5:32.13 (33.81) 6:05.83 (33.70) 6:39.54 (33.71)
7:13.21 (33.67) 7:47.04 (33.83) 8:20.86 (33.82) 8:54.56 (33.70)
9:28.34 (33.78) 10:02.43 (34.09) 10:36.27 (33.84) 11:10.17 (33.90)
11:44.20 (34.03) 12:17.92 (33.72) 12:51.86 (33.94) 13:25.39 (33.53)
13:59.34 (33.95) 14:32.01 (32.67) 15:04.99 (32.98) 15:37.79 (32.80)
16:10.75 (32.96) 16:44.01 (33.26) 17:17.73 (33.72) 17:51.31 (33.58)
18:24.43 (33.12)
18 Sgrignoli, Kym SO SBU 11:21.18 18:28.55
30.73 1:03.88 (33.15) 1:37.59 (33.71) 2:11.35 (33.76)
2:45.16 (33.81) 3:18.47 (33.31) 3:51.71 (33.24) 4:24.91 (33.20)
4:58.17 (33.26) 5:31.37 (33.20) 6:04.92 (33.55) 6:38.54 (33.62)
7:11.96 (33.42) 7:45.36 (33.40) 8:19.00 (33.64) 8:52.58 (33.58)
9:26.29 (33.71) 9:59.98 (33.69) 10:33.84 (33.86) 11:07.71 (33.87)
11:41.63 (33.92) 12:15.37 (33.74) 12:49.16 (33.79) 13:22.74 (33.58)
13:56.31 (33.57) 14:30.14 (33.83) 15:04.03 (33.89) 15:38.39 (34.36)
16:12.66 (34.27) 16:47.07 (34.41) 17:21.37 (34.30) 17:55.31 (33.94)
18:28.55 (33.24)
19 Sawin, Morgan FR BU 11:12.66 18:33.29
31.40 1:05.08 (33.68) 1:39.17 (34.09) 2:13.03 (33.86)
2:47.16 (34.13) 3:21.27 (34.11) 3:55.31 (34.04) 4:29.67 (34.36)
5:03.84 (34.17) 5:38.29 (34.45) 6:11.78 (33.49) 6:45.44 (33.66)
7:19.16 (33.72) 7:52.98 (33.82) 8:26.61 (33.63) 9:00.22 (33.61)
9:33.98 (33.76) 10:07.78 (33.80) 10:41.40 (33.62) 11:15.13 (33.73)
11:48.68 (33.55) 12:22.15 (33.47) 12:55.74 (33.59) 13:29.40 (33.66)
14:02.97 (33.57) 14:36.75 (33.78) 15:11.22 (34.47) 15:45.33 (34.11)
16:19.35 (34.02) 16:53.29 (33.94) 17:27.08 (33.79) 18:00.74 (33.66)
18:33.29 (32.55)
20 Williams, Kristen FR BU 11:08.45 18:44.54
31.99 1:05.61 (33.62) 1:39.58 (33.97) 2:13.77 (34.19)
2:47.59 (33.82) 3:21.28 (33.69) 3:55.03 (33.75) 4:28.87 (33.84)
5:02.89 (34.02) 5:36.61 (33.72) 6:10.23 (33.62) 6:43.94 (33.71)
7:17.37 (33.43) 7:51.43 (34.06) 8:25.93 (34.50) 9:00.61 (34.68)
9:34.50 (33.89) 10:08.79 (34.29) 10:43.38 (34.59) 11:17.26 (33.88)
11:51.43 (34.17) 12:25.82 (34.39) 13:00.12 (34.30) 13:34.39 (34.27)
14:09.50 (35.11) 14:44.32 (34.82) 15:19.03 (34.71) 15:53.21 (34.18)
16:27.63 (34.42) 17:02.15 (34.52) 17:36.62 (34.47) 18:11.08 (34.46)
18:44.54 (33.46)
21 Albery, Kari R FR SBU 11:24.20 18:46.98
29.98 1:03.13 (33.15) 1:36.77 (33.64) 2:10.68 (33.91)
2:44.73 (34.05) 3:18.41 (33.68) 3:52.35 (33.94) 4:26.46 (34.11)
5:00.80 (34.34) 5:35.44 (34.64) 6:09.47 (34.03) 6:43.73 (34.26)
7:17.89 (34.16) 7:52.24 (34.35) 8:26.94 (34.70) 9:01.65 (34.71)
9:36.06 (34.41) 10:10.30 (34.24) 10:45.05 (34.75) 11:19.51 (34.46)
11:53.53 (34.02) 12:28.08 (34.55) 13:02.56 (34.48) 13:37.00 (34.44)
14:11.80 (34.80) 14:46.09 (34.29) 15:20.82 (34.73) 15:55.48 (34.66)
16:30.01 (34.53) 17:04.71 (34.70) 17:39.21 (34.50) 18:13.77 (34.56)
18:46.98 (33.21)
22 Brown, Molly JR BING 11:40.35 19:25.70
30.55 1:03.81 (33.26) 1:38.31 (34.50) 2:12.85 (34.54)
2:47.46 (34.61) 3:21.84 (34.38) 3:56.57 (34.73) 4:31.67 (35.10)
5:06.90 (35.23) 5:41.94 (35.04) 6:17.28 (35.34) 6:52.66 (35.38)
7:28.02 (35.36) 8:03.36 (35.34) 8:38.86 (35.50) 9:14.90 (36.04)
9:50.85 (35.95) 10:26.41 (35.56) 11:02.70 (36.29) 11:38.66 (35.96)
12:15.24 (36.58) 12:51.59 (36.35) 13:27.61 (36.02) 14:04.04 (36.43)
14:40.64 (36.60) 15:16.71 (36.07) 15:52.41 (35.70) 16:28.65 (36.24)
17:04.13 (35.48) 17:39.54 (35.41) 18:15.55 (36.01) 18:51.35 (35.80)
19:25.70 (34.35)
-- Leach, Heather SO MAINE 11:36.06 X19:19.70
33.12 1:07.50 (34.38) 1:42.59 (35.09) 2:17.86 (35.27)
2:53.37 (35.51) 3:28.49 (35.12) 4:03.33 (34.84) 4:38.32 (34.99)
5:13.30 (34.98) 5:48.54 (35.24) 6:23.48 (34.94) 6:58.50 (35.02)
7:33.62 (35.12) 8:09.12 (35.50) 8:44.41 (35.29) 9:20.00 (35.59)
9:54.89 (34.89) 10:30.42 (35.53) 11:05.74 (35.32) 11:41.30 (35.56)
12:16.30 (35.00) 12:51.47 (35.17) 13:27.11 (35.64) 14:02.35 (35.24)
14:37.43 (35.08) 15:12.95 (35.52) 15:48.64 (35.69) 16:24.33 (35.69)
16:59.89 (35.56) 17:35.21 (35.32) 18:10.79 (35.58) 18:45.80 (35.01)
19:19.70 (33.90)
-- Batson, Maegan SO MAINE 11:37.40 X19:32.06
32.00 1:06.75 (34.75) 1:42.37 (35.62) 2:17.94 (35.57)
2:53.38 (35.44) 3:28.78 (35.40) 4:04.37 (35.59) 4:39.95 (35.58)
5:15.55 (35.60) 5:51.27 (35.72) 6:26.98 (35.71) 7:02.66 (35.68)
7:38.15 (35.49) 8:13.90 (35.75) 8:49.75 (35.85) 9:25.60 (35.85)
10:01.36 (35.76) 10:36.84 (35.48) 11:12.61 (35.77) 11:48.74 (36.13)
12:24.74 (36.00) 13:00.59 (35.85) 13:36.36 (35.77) 14:12.22 (35.86)
14:48.07 (35.85) 15:23.98 (35.91) 16:00.17 (36.19) 16:36.24 (36.07)
17:12.15 (35.91) 17:47.56 (35.41) 18:23.06 (35.50) 18:58.07 (35.01)
19:32.06 (33.99)
-- Day, Jen FR MAINE 12:05.98 X20:36.76
35.35 1:12.58 (37.23) 1:49.66 (37.08) 2:27.04 (37.38)
3:04.45 (37.41) 3:41.79 (37.34) 4:18.78 (36.99) 4:56.21 (37.43)
5:33.29 (37.08) 6:10.68 (37.39) 6:48.41 (37.73) 7:25.74 (37.33)
8:03.23 (37.49) 8:40.66 (37.43) 9:17.64 (36.98) 9:54.80 (37.16)
10:32.32 (37.52) 11:10.26 (37.94) 11:47.71 (37.45) 12:24.87 (37.16)
13:03.16 (38.29) 13:40.61 (37.45) 14:19.30 (38.69) 14:57.79 (38.49)
15:35.38 (37.59) 16:13.79 (38.41) 16:51.92 (38.13) 17:29.76 (37.84)
18:08.01 (38.25) 18:46.29 (38.28) 19:24.19 (37.90) 20:00.48 (36.29)
20:36.76 (36.28)
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
AE CHAMPS: ! 15:31.99 2/19/2006 Ryan T Karrer, UMBC
POOL RECORD: # 15:31.99 2006 Karrer
15:05.87 NCAA
15:33.04 NCAB
16:45.34 ECAC
17:18.34 ECAB
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Karrer, Ryan T SR UMBC 9:34.11 15:39.62 ECAC 20
25.90 54.22 (28.32) 1:22.74 (28.52) 1:51.24 (28.50)
2:19.96 (28.72) 2:48.43 (28.47) 3:17.03 (28.60) 3:45.74 (28.71)
4:14.40 (28.66) 4:43.09 (28.69) 5:11.76 (28.67) 5:40.45 (28.69)
6:09.34 (28.89) 6:37.92 (28.58) 7:06.59 (28.67) 7:35.15 (28.56)
8:03.66 (28.51) 8:32.50 (28.84) 9:01.41 (28.91) 9:29.60 (28.19)
9:58.29 (28.69) 10:26.95 (28.66) 10:55.81 (28.86) 11:24.81 (29.00)
11:53.88 (29.07) 12:22.67 (28.79) 12:51.72 (29.05) 13:20.62 (28.90)
13:49.22 (28.60) 14:18.07 (28.85) 14:46.43 (28.36) 15:14.61 (28.18)
15:39.62 (25.01)
2 Roseberry, Evan SO UMBC 9:31.66 15:39.97 ECAC 17
25.59 53.86 (28.27) 1:22.12 (28.26) 1:50.67 (28.55)
2:19.33 (28.66) 2:48.01 (28.68) 3:16.65 (28.64) 3:45.35 (28.70)
4:14.16 (28.81) 4:42.90 (28.74) 5:11.66 (28.76) 5:40.65 (28.99)
6:09.51 (28.86) 6:38.14 (28.63) 7:06.78 (28.64) 7:35.54 (28.76)
8:04.10 (28.56) 8:32.70 (28.60) 9:01.48 (28.78) 9:30.01 (28.53)
9:58.62 (28.61) 10:27.19 (28.57) 10:55.86 (28.67) 11:24.83 (28.97)
11:53.87 (29.04) 12:22.73 (28.86) 12:51.64 (28.91) 13:20.43 (28.79)
13:49.22 (28.79) 14:17.83 (28.61) 14:46.49 (28.66) 15:14.29 (27.80)
15:39.97 (25.68)
3 Sementelli, Joseph JR UMBC 9:55.49 16:05.26 ECAC 16
26.70 55.32 (28.62) 1:24.17 (28.85) 1:53.07 (28.90)
2:22.11 (29.04) 2:51.58 (29.47) 3:21.02 (29.44) 3:50.40 (29.38)
4:19.69 (29.29) 4:48.99 (29.30) 5:18.51 (29.52) 5:47.67 (29.16)
6:17.09 (29.42) 6:46.71 (29.62) 7:16.35 (29.64) 7:45.84 (29.49)
8:15.27 (29.43) 8:44.79 (29.52) 9:14.33 (29.54) 9:43.97 (29.64)
10:13.37 (29.40) 10:42.95 (29.58) 11:12.42 (29.47) 11:42.02 (29.60)
12:11.38 (29.36) 12:40.88 (29.50) 13:10.40 (29.52) 13:40.05 (29.65)
14:09.56 (29.51) 14:38.77 (29.21) 15:08.14 (29.37) 15:37.30 (29.16)
16:05.26 (27.96)
4 Kaiser, Ben FR BU 9:49.27 16:14.39 ECAC 15
27.15 56.09 (28.94) 1:25.65 (29.56) 1:55.31 (29.66)
2:24.77 (29.46) 2:54.29 (29.52) 3:23.59 (29.30) 3:52.99 (29.40)
4:22.49 (29.50) 4:51.84 (29.35) 5:21.39 (29.55) 5:50.70 (29.31)
6:20.23 (29.53) 6:49.80 (29.57) 7:19.37 (29.57) 7:49.16 (29.79)
8:18.77 (29.61) 8:48.47 (29.70) 9:18.22 (29.75) 9:47.71 (29.49)
10:17.41 (29.70) 10:47.18 (29.77) 11:16.99 (29.81) 11:46.98 (29.99)
12:16.71 (29.73) 12:46.33 (29.62) 13:16.19 (29.86) 13:46.05 (29.86)
14:16.00 (29.95) 14:46.08 (30.08) 15:15.88 (29.80) 15:45.22 (29.34)
16:14.39 (29.17)
5 Schmardel, Cliff E SR UMBC 9:49.21 16:20.83 ECAC 14
26.56 55.09 (28.53) 1:24.30 (29.21) 1:53.79 (29.49)
2:23.10 (29.31) 2:52.66 (29.56) 3:22.41 (29.75) 3:52.41 (30.00)
4:22.16 (29.75) 4:51.75 (29.59) 5:21.61 (29.86) 5:51.10 (29.49)
6:20.26 (29.16) 6:49.66 (29.40) 7:19.25 (29.59) 7:48.94 (29.69)
8:18.72 (29.78) 8:48.63 (29.91) 9:18.86 (30.23) 9:49.01 (30.15)
10:19.17 (30.16) 10:48.55 (29.38) 11:18.28 (29.73) 11:49.20 (30.92)
12:19.43 (30.23) 12:49.92 (30.49) 13:20.48 (30.56) 13:50.12 (29.64)
14:20.28 (30.16) 14:50.72 (30.44) 15:21.19 (30.47) 15:51.65 (30.46)
16:20.83 (29.18)
6 Jacobs, Brian FR BING 10:13.10 16:30.29 ECAC 13
27.71 57.48 (29.77) 1:27.85 (30.37) 1:57.79 (29.94)
2:27.72 (29.93) 2:58.19 (30.47) 3:28.21 (30.02) 3:58.15 (29.94)
4:28.09 (29.94) 4:58.28 (30.19) 5:28.59 (30.31) 5:58.70 (30.11)
6:28.72 (30.02) 6:58.66 (29.94) 7:28.80 (30.14) 7:58.94 (30.14)
8:29.30 (30.36) 8:59.13 (29.83) 9:29.27 (30.14) 9:59.68 (30.41)
10:30.02 (30.34) 10:59.84 (29.82) 11:30.07 (30.23) 12:00.22 (30.15)
12:30.62 (30.40) 13:00.74 (30.12) 13:30.72 (29.98) 14:00.67 (29.95)
14:30.94 (30.27) 15:01.10 (30.16) 15:31.48 (30.38) 16:01.67 (30.19)
16:30.29 (28.62)
7 Bear, Michael SR BU 10:16.81 16:35.19 ECAC 12
27.40 56.99 (29.59) 1:27.22 (30.23) 1:57.44 (30.22)
2:27.77 (30.33) 2:58.10 (30.33) 3:28.35 (30.25) 3:58.61 (30.26)
4:29.07 (30.46) 4:59.53 (30.46) 5:29.31 (29.78) 5:59.39 (30.08)
6:29.67 (30.28) 7:00.14 (30.47) 7:30.37 (30.23) 8:00.42 (30.05)
8:30.90 (30.48) 9:01.32 (30.42) 9:31.81 (30.49) 10:02.24 (30.43)
10:32.55 (30.31) 11:03.05 (30.50) 11:33.78 (30.73) 12:04.08 (30.30)
12:34.64 (30.56) 13:04.99 (30.35) 13:35.76 (30.77) 14:06.38 (30.62)
14:37.21 (30.83) 15:07.74 (30.53) 15:37.94 (30.20) 16:07.57 (29.63)
16:35.19 (27.62)
8 Rodrick, Peter SO BING 10:37.14 17:09.42 ECAB 11
28.63 1:00.42 (31.79) 1:32.52 (32.10) 2:03.24 (30.72)
